
Posada Mawimbi un pequeño escondite de estilo tropical, en donde podrás relajarte y no pensar en la "contaminación" ni en los "celulares"...
Habitaciones con 2 camas matrimoniales, A. A, frigobar, balcón, vista al mar




Habitación 1 Cama |
Room 1 Cama Con Balcon |
Habitación 2 Camas |
Habitación 2 Camas |
|
| March 30 - June 13 | $60 | $70 | $80 | $90 |
| June 14 - August 31 | $70 | $80 | $90 | $100 |
| Sept 1- Dec 17 | $60 | $70 | $80 | $90 |
| Dec 18 - Jan 10 | $75 | $85 | $95 | $105 |
| Jan 11- April 3 | $65 | $75 | $85 | $95 |
| April 4 - April 18 | $75 | $85 | $95 | $105 |
| April 19- June 12 | $60 | $70 | $80 | $90 |
Bungalow Cocineta 1 Cama |
Bungalow Cocineta 2 Camas |
Junior Suite 1 Cama Con Clima |
|
| March 30 - June 13 | $80 | $95 | $110 |
| June 14 - August 31 | $90 | $105 | $130 |
| Sept 1 - Dec 17 | $80 | $95 | $110 |
| Dec 18 - Jan 10 | $90 | $110 | $140 |
| Jan 11 - April 3 | $80 | $100 | $120 |
| April 4 - April 18 | $90 | $110 | $140 |
| April 19 - June 12 | $80 | $100 | $120 |
Se encuentra localizado frente al mar, a 5 minutos caminando del centro de isla holbox, 2.5 horas de Cancun, a 30 minutos de Chiquila.



